Description
Especificaciones generales |
||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia operativa nominal | 4mm | |
Instalación | no empotrado | |
Distancia operativa asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Factor de reducción rAl | 0.4 | |
Factor de reducción r Cu | 0.3 | |
Factor de reducción r 304 | 0.85 | |
Tipo de salida | 2 hilos | |
Calificaciones nominales |
||
Voltaje nominal | 8,2 V (R i aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de cambio | 0 … 1500 Hz | |
Histéresis | 3 % | |
Consumo actual | ||
Placa de medición no detectada | mín. 3mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1mA | |
Parámetros relacionados con la seguridad funcional |
||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
MTTF d | 11774 un | |
Tiempo de la misión (T M ) | 20 un | |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Cumplimiento de normas y directivas |
||
Conformidad estándar | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 CEI 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Homologaciones y certificados |
||
Aprobación IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Aprobación UL | Listado por cULus, uso general | |
Ubicación ordinaria | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E501628 | |
dibujo de control | 116-0452 | |
Aprobación CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002255 | |
Aprobación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1393X | |
ANZEx | 18.3018X | |
Aprobación KCC | ||
Ubicación peligrosa | 19-AV4BO-0227 | |
Condiciones ambientales |
||
Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
Especificaciones mecánicas |
||
Tipo de conección | cable | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Cara sensible | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Radio de curvatura | > 10 x diámetro del cable | |
Material | CLORURO DE POLIVINILO | |
Sección transversal del núcleo | 0,34 mm2 | |
Longitud | 10 metros | |
información general |
||
Alcance de la entrega | 2 tuercas autoblocantes en el volumen de suministro | |
Uso en el área peligrosa | ver manuales de instrucciones |
Reviews
There are no reviews yet.